| 姓名 | 上半場位置 | 重量 | 積分 | 下半場位置 | 重量 | 積分 | 總積分 | 名次 | |
| 博元 | 29 | 54.2 | 7 | 48 | 59.2 | 1 | 8 | 1 | |
| 阿好 | 40 | 54.6 | 5.5 | 37 | 54.2 | 3 | 8.5 | 2 | |
| 鄭小升 | 12 | 59.12 | 1 | 17 | 47.14 | 8 | 9 | 3 | |
| 謝三印 | 9 | 54.6 | 5.5 | 20 | 49.2 | 6 | 11.5 | 4 | |
| 魔豆 | 45 | 57 | 3 | 32 | 46.7 | 9 | 12 | 5 | |
| 正雄師 | 44 | 55.2 | 4 | 33 | 46.4 | 10 | 14 | 6 | |
| 阿光 | 25 | 44.8 | 14 | 4 | 49.14 | 4 | 18 | 7 | |
| OK陳 | 24 | 44.6 | 15 | 5 | 49.12 | 5 | 20 | 8 | |
| 阿得 | 36 | 44.9 | 13 | 41 | 48.3 | 7 | 20 | 9 | |
| 全哥 | 13 | 42 | 20 | 16 | 56 | 2 | 22 | 10 | |
| 魔狼 | 49 | 50.4 | 11 | 28 | 44.5 | 12 | 23 | 11 | |
| 卡特上士 | 48 | 58 | 2 | 29 | 36.4 | 21 | 23 | 12 | |
| 教主文 | 4 | 51.14 | 9 | 25 | 40 | 15 | 24 | 13 | |
| 阿賢 | 41 | 51.8 | 10 | 36 | 39.2 | 17 | 27 | 14 | |
| 南仙 | 32 | 43.13 | 16 | 45 | 44.8 | 11 | 27 | 15 | |
| 冷泡茶 | 5 | 53.8 | 8 | 24 | 37.2 | 20 | 28 | 16 | |
| 大豆 | 33 | 42.9 | 19 | 44 | 43.11 | 13 | 32 | 17 | |
| 小全 | 8 | 50 | 12 | 21 | 34.9 | 23 | 35 | 18 | |
| 施仔 | 20 | 40.13 | 21 | 9 | 40.15 | 14 | 35 | 19 | |
| 輝哥 | 16 | 43.2 | 18 | 13 | 38.14 | 18 | 36 | 20 | |
| 祐仔 | 21 | 43.3 | 17 | 8 | 37.7 | 19 | 36 | 21 | |
| 喬叔 | 37 | 39.2 | 22 | 40 | 39.4 | 16 | 38 | 22 | |
| 永仔 | 17 | 37.4 | 23 | 12 | 35.11 | 22 | 45 | 23 | |
| 樂仔 | 28 | 32.2 | 24 | 49 | 31.15 | 24 | 48 | 24 | |
| 感謝大家熱情參與~辛苦了 | |||||||||
| 同時也感謝: | |||||||||
| OK陳總教練精美浮標及禮品 | |||||||||
| 正雄師上半場飲料 | |||||||||
| 謝三印大哥下半場飲料 | |||||||||


冠亞季軍三人組
冠軍:中
亞軍:右
季軍:左

優勝人員:

恭喜以上獲勝的同學,活動圓滿成功~