| 排名 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 灰哥 | 73.13 |
| 2 | 小土龍 | 56.09 |
| 3 | 文仔 | 49.14 |
| 4 | 胡仔 | 49.03 |
| 5 | 小簡 | 46.15 |
| 6 | 忠聖 | 46.05 |
| 7 | 志勇 | 45.13 |
| 8 | 阿猴 | 45.03 |
| 9 | 阿鋁 | 45 |
| 10 | 阿志 | 43.12 |
| 11 | 冷教練 | 43.03 |
| 12 | 朝智 | 40 |
| 13 | 阿祐 | 38.13 |
| 14 | 總教練 | 38.05 |
| 15 | 阿陽 | 36.14 |
| 16 | 阿潭 | 34.08 |
| 17 | 阿好 | 32.13 |
| 18 | 阿全 | 32.03 |
| 19 | 志成 | 31.14 |
| 20 | 小升 | 30 |
| 21 | 楊仔 | 29.04 |
| 22 | 魔狼 | 27.13 |
| 23 | 小海龍 | 26.06 |
| 24 | 柏廷 | 22.05 |
| 25 | 浩浩 | 19.14 |
| 26 | 竹林 |
因為 我有打電話給宗盛阿
因為 我有打電話給宗盛阿
偶下次�p要坐你旁邊了,你都釣大牛偶都的中牛









