| 名字 | 上半場重量 | 上半場績分 | 下半場重量 | 下半場績分 | 總績分 | 名次 |
| 夢蘿 | 19.05 | 3 | 16.15 | 6 | 9 | 1 |
| 宜蘭小葉 | 17.03 | 6 | 16.07 | 8 | 14 | 2 |
| 王勵寒 | 22.62 | 1 | 13.15 | 15 | 16 | 3 |
| 小小江 | 17 | 7 | 15.15 | 9 | 16 | 4 |
| Ben | 14.15 | 14 | 18.04 | 4 | 18 | 5 |
| 肥貓 | 13.08 | 20 | 19.1 | 2 | 22 | 6 |
| 牛奶 | 16.15 | 8.5 | 14 | 13.5 | 22 | 7 |
| 河童 | 16.07 | 11 | 14.09 | 11 | 22 | 8 |
| 燒餅 | 16.01 | 12 | 14.04 | 12 | 24 | 9 |
| 大琦 | 13.04 | 21.5 | 18.08 | 3 | 24.5 | 10 |
| 楊峻榕 | 17.05 | 5 | 12.11 | 22 | 27 | 11 |
| 丁丁 | 16.15 | 8.5 | 12.14 | 20 | 28.5 | 12 |
| 志孟 | 13.12 | 19 | 15.06 | 10 | 29 | 13 |
| 阿德 | 14.02 | 16 | 14 | 13.5 | 29.5 | 14 |
| 酷酷嫂 | 10.1 | 30 | 22.08 | 1 | 31 | 15 |
| 小飛俠 | 12.03 | 26 | 17.1 | 5 | 31 | 16 |
| 鑫天地 | 21.03 | 2 | 11.02 | 30 | 32 | 17 |
| 小藍 | 14.07 | 15 | 12.15 | 19 | 34 | 18 |
| 阿南 | 17.13 | 4 | 10.11 | 31 | 35 | 19 |
| 財哥 | 10.13 | 28 | 16.13 | 7 | 35 | 20 |
| 萬年 | 12.14 | 24 | 13.11 | 17 | 41 | 21 |
| 啟全師 | 14.01 | 17.5 | 12.03 | 25 | 42.5 | 22 |
| 俊迪 | 14.01 | 17.5 | 12.02 | 26 | 43.5 | 23 |
| 阿忠 | 16.13 | 10 | 9.09 | 35 | 45 | 24 |
| 小吳 | 10.09 | 31 | 13.13 | 16 | 47 | 25 |
| 樹林阿州 | 12.12 | 25 | 12.04 | 23.5 | 48.5 | 26 |
| 阿郎 | 15.48 | 13 | 8.07 | 36 | 49 | 27 |
| 連會長 | 13.02 | 23 | 11.15 | 27 | 50 | 28 |
| 阿堂 | 10.12 | 29 | 12.04 | 23.5 | 52.5 | 29 |
| 林永輝 | 9.12 | 35 | 13.03 | 18 | 53 | 30 |
| 國隆 | 13.04 | 21.5 | 10.04 | 32 | 53.5 | 31 |
| 小俞 | 9.14 | 34 | 12.12 | 21 | 55 | 32 |
| 小白球 | 11.09 | 27 | 10.01 | 33 | 60 | 33 |
| 駿哥 | 10.06 | 32 | 11.03 | 29 | 61 | 34 |
| 阿超 | 9.1 | 36 | 11.09 | 28 | 64 | 35 |
| 阿寬 | 10.01 | 33 | 9.15 | 34 | 67 | 36 |
今天的大雨還是澆不熄大家的熱情參與!
感謝各位!


還好今天都沒人敲龜,謝謝大家的熱情一起來淋雨...也謝謝河童還有ben這2年來的幫忙,再次感謝你們...也期待明年在燒餅的帶領之下,大家釣更多魚,領更多的獎,謝謝大家這2年多來的支持,下台一鞠躬
在麻煩河童把年尾會的照片補上,肛溫阿...

| 12月份報名費 | 19000 | 65547 | |
| 第1名 | 700 | 64847 | |
| 第2名 | 600 | 64247 | |
| 第3名 | 500 | 63747 | |
| 第4名 | 400 | 63347 | |
| 第5名 | 300 | 63047 | |
| 第6名 | 200 | 62847 | |
| 第9名 | 200 | 62647 | |
| 第12名 | 200 | 62447 | |
| 第15名 | 200 | 62247 | |
| 第18名 | 200 | 62047 | |
| 第21名 | 200 | 61847 | |
| 第24名 | 200 | 61647 | |
| 第27名 | 200 | 61447 | |
| 第30名 | 200 | 61247 | |
| 第33名 | 200 | 61047 | |
| 池租 | 7200 | 53847 | |
| 會餐 | 12700 | 41147 | |
| 年尾獎品 | 38149 | 2998 | |
| 紅包袋 | 40 | 2958 | |
| 顧問-連會長贊助 | 5000 | 7958 | |
| 幸運獎5.10.15.20.25名 | 5000 | 2958 | |
| 12月結餘 | 2958 |
已將組費交於下一任總幹-河童