| 6月結餘 | 51757 | ||
| 林永輝補交組費 | 1200 | 52957 | |
| 鑫天地組費 | 750 | 53707 | |
| 丁丁組費 | 600 | 54307 | |
| 小俞組費 | 600 | 54907 | |
| 6月份報名費 | 9750 | 64657 | |
| 第1名 | 700 | 63957 | |
| 第2名 | 600 | 63357 | |
| 第3名 | 500 | 62857 | |
| 第4名 | 400 | 62457 | |
| 第5名 | 300 | 62157 | |
| 第6名 | 200 | 61957 | |
| 第9名 | 200 | 61757 | |
| 第12名 | 200 | 61557 | |
| 第15名 | 200 | 61357 | |
| 第18名 | 200 | 61157 | |
| 第21名 | 200 | 60957 | |
| 第24名 | 200 | 60757 | |
| 池租 | 6700 | 54057 | |
| 7月結餘 | 54057 |
辛苦你拉


各位幹部及工作人員辛苦了!!
辛苦你拉
不會啦!