| 4月結餘 | 53607 | ||
| 小吳組費 | 1200 | 54807 | |
| 葉輝崙組費 | 1200 | 56007 | |
| 5月報名費 | 10100 | 66107 | |
| 第1名 | 700 | 65407 | |
| 第2名 | 600 | 64807 | |
| 第3名 | 500 | 64307 | |
| 第4名 | 400 | 63907 | |
| 第5名 | 300 | 63607 | |
| 第6名 | 200 | 63407 | |
| 第15名 | 700 | 62707 | |
| 第16名 | 600 | 62107 | |
| 第17名 | 500 | 61607 | |
| 第18名 | 400 | 61207 | |
| 第19名 | 300 | 60907 | |
| 第20名 | 200 | 60707 | |
| 池租 | 7000 | 53707 | |
| 5月結餘 | 53707 |
