| 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 |
| 3月結餘 | 44822 | ||
| 大琦組費 | 1200 | 46022 | |
| 牛奶組費 | 1200 | 47222 | |
| 志孟組費 | 1200 | 48422 | |
| 國隆組費(新組員) | 1500 | 49922 | |
| 阿堂組費(新組員) | 1500 | 51422 | |
| 小白球組費(新組員) | 1500 | 52922 | |
| 小神童組費(新組員) | 1500 | 54422 | |
| 阿忠組費 | 1200 | 55622 | |
| 阿德組費 | 1200 | 56822 | |
| 俊迪組費 | 1200 | 58022 | |
| 阿南組費(新組員) | 1500 | 59522 | |
| 阿泉組費(新組員) | 1500 | 61022 | |
| 啟全師 | 1200 | 62222 | |
| 4月報名費 | 7350 | 69572 | |
| 102年4月組賽獎金 | 69572 | ||
| 第1名 | 700 | 68872 | |
| 第2名 | 600 | 68272 | |
| 第3名 | 500 | 67772 | |
| 第4名 | 400 | 67372 | |
| 第5名 | 300 | 67072 | |
| 第6名 | 200 | 66872 | |
| 第11名 | 700 | 66172 | |
| 第12名 | 600 | 65572 | |
| 第13名 | 500 | 65072 | |
| 第14名 | 400 | 64672 | |
| 第15名 | 300 | 64372 | |
| 第16名 | 200 | 64172 | |
| 池租及便當 | 5565 | 58607 | |
| 102年度獎牌及獎杯 | 5000 | 53607 | |
| 4月結餘 | 53607 | ||
照片要上部落格才看得到


總幹事還在加班,晚一點請他回去再檢查看看
已將成績修正,感謝指教
由於11~16名有變動,5月份組賽時,再補發獎金
組長我是11名ㄝ
組長我是11名ㄝ
爽到你乾扣丟哇

