| 10/6理事長盃成績~ | ||||
| 編碼 | 姓名 | |||
| 重量 | 名次 | |||
| 1 | 周宏怡 | 75.11 | 1 | |
| 2 | 鄭銘泰 | 73.4 | 2 | |
| 3 | 王建程 | 71.1 | 3 | |
| 4 | 羅在成 | 67.8 | 4 | |
| 5 | 蔡育仁 | 66.12 | 5 | |
| 6 | 黃竣逸 | 65.15 | 6 | |
| 7 | 鄭中明 | 64.7 | 7 | |
| 8 | 黃安邦 | 64.4 | 8 | |
| 9 | 林振村 | 64.2 | 9 | |
| 10 | 陳風日 | 61.5 | 10 | |
| 11 | 陳旺明 | 60.14 | 11 | |
| 12 | 謝明海 | 60.14 | 12 | |
| 13 | 張唐山 | 57.15 | 13 | |
| 14 | 蘇文光 | 57.9 | 14 | |
| 15 | 張嘉政 | 50.13 | 15 | |
| 16 | 哀惠將 | 49.14 | 16 | |
| 17 | 潘成城 | 48.2 | 17 | |
| 18 | 王春財 | 46.5 | 18 | |
| 19 | 黃鴻吉 | 46.4 | 19 | |
| 20 | 忠哥 | 45.13 | 20 | |
| 21 | 陳俊賢 | 45.12 | 21 | |
| 22 | 林昭雄 | 45.5 | 22 | |
| 23 | 郭雍治 | 45 | 23 | |
| 24 | 劉緯成 | 41.12 | 24 | |
| 25 | 曹俊茂 | 41.1 | 25 | |
| 26 | 李衛忠 | 40.15 | 26 | |
| 27 | 王克群 | 38.12 | 27 | |
| 28 | 唐智勇 | 38.1 | 28 | |
| 29 | 周海龍 | 36.3 | 29 | |
| 30 | 江茂榮 | 35.1 | 30 | |
| 31 | 邱冠融 | 35.2 | 31 | |
| 32 | 高進添 | 33.1 | 32 | |
| 33 | 黃金發 | 29.9 | 33 | |
超級棒的呢!!
這種比賽一定是非常得熱鬧!!
圓圓滿滿