| 姓名 | 座號 | 重量 | 排名 |
| 海馬城 | 25 | 56.13 | 1 |
| 阿賢 | 31 | 53.1 | 2 |
| 你不好 | 04 | 46.5 | 3 |
| 山雞 | 36 | 43.6 | 4 |
| 老三 | 03 | 42.12 | 5 |
| 大志 | 42 | 35.8 | 6 |
| 博元 | 28 | 34.11 | 7 |
| 阿發 | 37 | 34.9 | 8 |
| 阿鎚 | 40 | 32.8 | 9 |
| 榮仔 | 20 | 32.7 | 10 |
| 閔龍 | 43 | 30.5 | 11 |
| 順洋 | 17 | 29.15 | 12 |
| 阿錠 | 06 | 29.3 | 13 |
| 涼(泰) | 14 | 25.15 | 14 |
| 阿鋁 | 15 | 24.15 | 15 |
| 勇阿 | 26 | 21.9 | 16 |
| 坤南 | 08 | 21.7 | 17 |
| 阿毅 | 39 | 19.9 | 18 |
| 阿嘟 | 19 | 19.9 | 19 |
| 阿俊 | 30 | 17.9 | 20 |
| 阿豪 | 09 | 15.6 | 21 |

