補正 |
早 | 下 | ||||||
| 姓名 | 座號 | 尾數 | 積分 | 座號 | 尾數 | 積分 | 總尾數 | 總積分 |
| 洪董 | 1 | 57 | 1 | 8 | 44 | 1 | 101 | 2 |
| 棟樑 | 3 | 40 | 2 | 10 | 35 | 2.5 | 75 | 4.5 |
| 小龍 | 4 | 36 | 3 | 6 | 31 | 4 | 67 | 7 |
| 阿祥 | 2 | 34 | 5 | 9 | 30 | 5 | 64 | 10 |
| 洪大 | 6 | 29 | 9 | 3 | 35 | 2.5 | 64 | 11.5 |
| 漢堡 | 10 | 35 | 4 | 2 | 21 | 8 | 56 | 12 |
| 大樹 | 8 | 32 | 7 | 5 | 29 | 6 | 61 | 13 |
| 老蔣 | 9 | 31 | 8 | 1 | 24 | 7 | 55 | 15 |
| 陳大 | 5 | 33 | 6 | 7 | 17 | 9.5 | 50 | 15.5 |
| 剛籓 | 7 | 10 | 10 | 4 | 17 | 9.5 | 27 | 19.5 |
| 早尾 | 337 | 下尾 | 283 | 總釣 | 620 |
成績寫錯了吧
補正 |
早 | 下 | ||||||
| 姓名 | 座號 | 尾數 | 積分 | 座號 | 尾數 | 積分 | 總尾數 | 總積分 |
| 洪董 | 1 | 57 | 1 | 8 | 44 | 1 | 101 | 2 |
| 棟樑 | 3 | 40 | 2 | 10 | 35 | 2.5 | 75 | 4.5 |
| 小龍 | 4 | 36 | 3 | 6 | 31 | 4 | 67 | 7 |
| 阿祥 | 2 | 34 | 5 | 9 | 30 | 5 | 64 | 10 |
| 洪大 | 6 | 29 | 9 | 3 | 35 | 2.5 | 64 | 11.5 |
| 漢堡 | 10 | 35 | 4 | 2 | 21 | 8 | 56 | 12 |
| 大樹 | 8 | 32 | 7 | 5 | 29 | 6 | 61 | 13 |
| 老蔣 | 9 | 31 | 8 | 1 | 24 | 7 | 55 | 15 |
| 陳大 | 5 | 33 | 6 | 7 | 17 | 9.5 | 50 | 15.5 |
| 剛籓 | 7 | 10 | 10 | 4 | 17 | 9.5 | 27 | 19.5 |
| 早尾 | 337 | 下尾 | 283 | 總釣 | 620 |
成績寫錯了吧
哈哈~~~誰叫你不來










夭壽咧.............在這一池""破百"",好厲害的捏........佩服佩服~~~

