

| 上半場 | 下半場 | ||||||||
| 姓 名 | 座 號 | 重 量 | 積 分 | 座 號 | 重 量 | 積 分 | 總 重 | 總積分 | |
| 胖胖的魚 | 28 | 67.8 | 3 | 5 | 36 | 1 | 103.8 | 4 | |
| 阿志師 | 9 | 62.12 | 4 | 16 | 33 | 2 | 95.12 | 6 |
|
| 阿佑師 | 13 | 76.12 | 1 | 20 | 22.12 | 8 | 98.24 | 9 | |
| 大樹 | 3 | 57.2 | 5 | 25 | 30.8 | 4 | 88 | 9 | |
| kimi | 7 | 52 | 6 | 31 | 31 | 3 | 83 | 9 | |
| 華群組長 | 1 | 69 | 2 | 23 | 20 | 11.5 | 89 | 13.5 | |
| 阿鋁師 | 25 | 37.12 | 10 | 3 | 26 | 5.5 | 63.12 | 15.5 | |
| 南屯阿元 | 23 | 37 | 11 | 1 | 26 | 5.5 | 63 | 16.5 | |
| 阿豚師 | 18 | 41 | 9 | 11 | 21.8 | 10 | 62.8 | 19 | |
| 龜王智 | 5 | 43.4 | 8 | 28 | 20 | 11.5 | 63.4 | 19.5 | |
| pucci15048 | 31 | 50.4 | 7 | 7 | 19.8 | 13 | 70.2 | 20 | |
| 沈仔 | 16 | 27.6 | 14 | 9 | 25 | 7 | 52.6 | 21 |
|
| 雲林阿哲 | 11 | 32.8 | 13 | 18 | 22.8 | 9 | 55.6 | 22 | |
| 小亮 | 20 | 33.8 | 12 | 13 | 16.4 | 14 | 50.2 | 26 | |
| 上半場重 | 687 | 下半場重 | 351 | ||||||
| 感謝學徒組長 | 贊助下半場 涼ㄟ | ||||||||
| 報名費:4200 | |||||||||
| 池租+午餐:3500 | 咖啡+100 | ||||||||
| 第一名獎金:300 | |||||||||
| 第二名獎金:200 | |||||||||
| 第三名獎金:100 | 結餘:0 | ||||||||




在一片快樂歡笑聲渡過今天的釣遊有機會下次再交流



這個就要問龜哥了----他失職啦
沒有糾胖胖的魚喝酒 , 讓他太專心釣魚...就冠了...哈哈
開玩笑啦...本來胖胖的魚釣大尾的就是ㄧ級棒.....釣抓魚..釣到給池主畢業
偉嘉夫婦--辛苦了...又是釣爽爽.吃飽飽...飲料喝不完的ㄧ天....要再辦嘿
感謝學徒組長贊助---喝了會"清心"的...冰涼飲料...竿恩
這個就要問龜哥了----他失職啦
沒有糾胖胖的魚喝酒 , 讓他太專心釣魚...就冠了...哈哈
開玩笑啦...本來胖胖的魚釣大尾的就是ㄧ級棒.....釣抓魚..釣到給池主畢業
偉嘉夫婦--辛苦了...又是釣爽爽.吃飽飽...飲料喝不完的ㄧ天....要再辦嘿
感謝學徒組長贊助---喝了會"清心"的...冰涼飲料...竿恩
X的 .........我喝的頭昏腦脹的,我已經盡力了,就算3位龜王智也喝不贏胖魚啦